
Barre Protéinée Saveur Chocolat & Noisettes Ingrédients
Barre protéinée avec édulcorants, enrichie en vitamines, saveur chocolat et noisette, avec des éclats de noisettes torréfiées et enrobée de chocolat au lait avec édulcorant.
Ingrédients:
Protéines de LAIT, chocolat au LAIT avec édulcorant (22 %) (édulcorant [maltitol], beurre de cacao, LAIT entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant [lécithines], arôme naturel de vanille), humectant (glycérol), collagène hydrolysé, agent de charge (polydextrose), eau, éclats de NOISETTES torréfiées (4,7 %), chocolat blanc avec édulcorant (3,9 %) (édulcorant [maltitol], beurre de cacao, LAIT entier en poudre, émulsifiant [lécithines], arôme naturel de vanille), huile de tournesol, chocolat en poudre (1 %), cacao maigre en poudre, arômes, vitamines (vitamines C, E, B6, B12, thiamine, riboflavine, niacine, acide pantothénique, acide folique), arômes naturels, édulcorant (sucralose).
Peut contenir des céréales contenant du GLUTEN, du SOJA, d'autres FRUITS À COQUE (AMANDES, NOIX, NOIX DE CAJOU, NOIX DE PÉCAN, NOIX DU BRÉSIL, PISTACHES, NOIX DE MACADAMIA) et des ARACHIDES.
Avertissement:
Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
Barre Protéinée Saveur Chocolat & Noisettes Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes: | Pour 100g | Par barre (55 g) %AR* |
%AR* par barre 55g | Par barre (40 g) %AR* | %AR* par barre 40g |
| Énergie (kJ) | 1571 | 864 | 10 | 620 | 7 |
| Énergie (kcal) | 376 | 207 | 10 | 149 | 7 |
| Matières grasses (g) | 16 | 9 | 13 | 6.4 | 9 |
| dont acides gras saturés (g) | 6.9 | 3.8 | 19 | 2.8 | 14 |
| Glucides (g) | 30 | 16 | 6 | 12 | 5 |
| dont sucres (g) | 2.7 | 1,5 | 2 | 1.1 | 1 |
| dont polyols (g) | 25 | 14 | 9.8 | ||
| Fibres alimentaires (g) | 6.1 | 3.4 | 2.6 | ||
| Protéines (g) | 34 | 19 | 38 | 14 | 28 |
| Sel (g) | 0.2 | 0.11 | 2 | 0.08 | 1 |
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
| Vitamines: | Pour 100g | %VNR** pour 100g |
Par barre (55 g) |
%VNR** par barres 55g | Par barre (40 g) |
%VNR** par barres 40g |
| Vitamine E (mg) | 12 | 100 | 6.6 | 55 | 4.7 | 39 |
| Vitamine C (mg) | 60 | 75 | 35 | 43 | 24 | 30 |
| Thiamine (Vitamine B1)(mg) | 0.88 | 80 | 0.55 | 50 | 0.35 | 32 |
| Riboflavine (Vitamine B2)(mg) | 1.1 | 79 | 0.5 | 35 | 0.45 | 32 |
| Niacine (Vitamine B3)(mg) | 12 | 75 | 5 | 31 | 4.9 | 31 |
| Vitamine B6 (mg) | 1.1 | 79 | 0.45 | 32 | 0.43 | 31 |
| Acide folique (µg) | 171 | 86 | 93.5 | 47 | 68.5 | 34 |
| Vitamine B12 (µg) | 2.7 | 108 | 1.2 | 48 | 1.1 | 44 |
| Acide pantothénique (mg) | 4.6 | 77 | 1.9 | 31 | 1.8 | 30 |
**VNR = Valeurs nutritionnelles de référence
