VALEURS NUTRITIONNELLES
pour 100g | par portion de 55g |
---|---|
Énergie (kJ) 1537kJ | Énergie (kJ) 846kJ |
Valeur énergétique (kcal) 368kcal | Valeur énergétique (kcal) 202kcal |
Lipides 14g | Lipides 7.8g |
Matières grasses dont acides gras saturés 8,2g | Matières grasses dont acides gras saturés 4,5 g |
Glucides 30g | Glucides 16g |
Glucides dont sucres 3.1g | Glucides dont sucres 1,7g |
Polyols 25g | Polyols 14g |
Fibre 5.8g | Fibre 3.2g |
Protéine 37g | Protéine 20g |
Sel 0,63g | Sel 0,35 g |
Chocolat au lait et menthe
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
français