VALEURS NUTRITIONNELLES
| pour 100g | par portion de 55g |
|---|---|
| Énergie (kJ) 1503kJ | Énergie (kJ) 827kJ |
| Valeur énergétique (kcal) 360kcal | Valeur énergétique (kcal) 198kcal |
| Lipides 14g | Lipides 7,5 g |
| Matières grasses dont acides gras saturés 6,7g | Matières grasses dont acides gras saturés 3,7 g |
| Glucides 28g | Glucides 15g |
| Glucides dont sucres 3,5g | Glucides dont sucres 1,9g |
| Polyols 22g | Polyols 12g |
| Fibre 8.8g | Fibres 4.8g |
| Protéine 36g | Protéine 20g |
| Sel 0.72g | Sel 0.4g |
Pâte à biscuits et chocolat blanc
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
français