Barre Protéinée Saveur Chocolat, Cacahuètes & Caramel Valeurs nutritionnelles
| Valeurs nutritionnelles moyennes: | Pour 100g | Par barre (55 g) %AR* |
%AR* par barre 55g |
| Énergie (kJ) | 1541 | 848 | 10 |
| Énergie (kcal) | 369 | 203 | 10 |
| Matières grasses (g) | 16 | 8.8 | 13 |
| dont acides gras saturés (g) | 8 | 4.4 | 22 |
| Glucides (g) | 29 | 16 | 6 |
| dont sucres (g) | 3.9 | 2.1 | 2 |
| dont polyols (g) | 24 | 13 | |
| Fibres alimentaires (g) | 6.8 | 3.7 | |
| Protéines (g) | 35 | 19 | 39 |
| Sel (g) | 0.71 | 0.39 | 7 |
* Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)
| Vitamines: | Pour 100g | %VNR** pour 100g |
Par barre (55 g) |
%VNR** par barres 55g |
| Vitamine E (mg) | 6.5 | 54 | 3.6 | 30 |
| Vitamine C (mg) | 44 | 55 | 24 | 30 |
| Thiamine (Vitamine B1) (mg) | 0.6 | 55 | 0.33 | 30 |
| Riboflavine (Vitamine B2) (mg) | 0.77 | 55 | 0.42 | 30 |
| Niacine (Vitamine B3) (mg) | 8.7 | 54 | 4.8 | 30 |
| Vitamine B6 (mg) | 0.76 | 54 | 0.42 | 30 |
| Acide folique (µg) | 109 | 55 | 60.1 | 30 |
| Vitamine B12 (µg) | 1.5 | 60 | 0.83 | 33 |
| Acide pantothénique (mg) | 3.3 | 55 | 1.8 | 30 |
**VNR = Valeurs nutritionnelles de référence
-
HIGH PROTEIN
-
LOW SUGAR
-
9 VITAMINS
-
GREAT TASTE