Valeurs nutritionnelles
VALEURS NUTRITIONNELLES
| pour 100g | pour 55g |
|---|---|
| Énergie (kJ) 1483kJ | Énergie (kJ) 815kJ |
| Valeur énergétique (kcal) 355kcal | Valeur énergétique (kcal) 195kcal |
| Lipides 13g | Lipides 7.1g |
| Matières grasses dont acides gras saturés 6.5g | Matières grasses dont acides gras saturés 3,5 g |
| Glucides 28g | Glucides 15g |
| Glucides dont sucres 3,3g | Glucides dont sucres 1,8g |
| Polyols 22g | Polyols 12g |
| Fibre 9.5g | Fibres 5,2 g |
| Protéine 36g | Protéine 20g |
| Sel 0,68g | Sel 0,38g |
Pâte à biscuits et caramel au chocolat
- Le choix d'une sélection entraîne l'actualisation de la page entière.
français